Início " Biomas do Pokerogue
Nestes biomas, os jogadores podem encontrar uma grande variedade de Pokémon, cada um com o seu próprio ecossistema único e espécies raras. Quer seja a explorar uma gruta sombria ou a passear por um prado florido, cada bioma do Pokerogue oferece desafios e descobertas únicos. Os jogadores terão de ajustar as suas tácticas e estratégias de captura de acordo com as caraterísticas dos diferentes ambientes para viverem plenamente o mundo colorido de PokéRogue.
No jogo, por cada 10 biomas passados, o ambiente muda significativamente. Se o jogador tiver um item de mapa, pode selecionar o bioma seguinte de entre todos os biomas possíveis. No entanto, nem todos os biomas aparecerão. Os biomas que nem sempre aparecem estão marcados com linhas coloridas no mapa.
No PokéRogue, a raridade dos Pokémon é categorizada em dois níveis: Padrão e Chefe.
Raridade | Limite de rolamento | Oportunidade de encontro | Chance máxima de encontro com a sorte |
---|---|---|---|
Comum | 512 | 69.53% | 67.77% |
Pouco comum | 156 | 24.22% | 25.62% |
Raro | 32 | 5.08% | 5.37% |
Super Raro (SR) | 6 | 0.98% | 1.03% |
Ultra Raro (UR) | 1 | 0.20% | 0.21% |
Raridade | Limite de rolamento | Oportunidade de encontro | Chance máxima de encontro com a sorte |
---|---|---|---|
Chefe | 64 | 68.75% | 64.91% |
Chefe Raro | 20 | 21.88% | 24.56% |
Chefe Super Raro (BSR) | 6 | 7.81% | 8.77% |
Chefe Ultra Raro (BUR) | 1 | 1.56% | 1.75% |
Cor da seta | Oportunidade de encontro |
---|---|
Azul | 50% |
Amarelo | 33% |
A partir do Prado (canto superior esquerdo do mapa), há uma probabilidade de 50% de a Gruta das Fadas ser o próximo bioma.